A continuación se muestra una lista completa de mascotas ordenadas por sus tipos. En estas listas, compartiremos sus fortalezas, debilidades y también mostraremos en qué pueden evolucionar.
Las mascotas de plantas son poderosas contra las
mascotas de agua.
Las mascotas de plantas son débiles contra las
mascotas de fuego.
Nombre | Evolución |
Arbóreo |
reina de la vid |
bashbot | batterbot |
batterbot | – |
bitbot | bashbot |
Pico de yema | Pompalmo |
Claustro | – |
ClipClop | – |
ensueño | – |
Fisural | Centinela |
volante | – |
Llamador del bosque | Creador de bosques |
Creador de bosques | – |
Neek del bosque | Llamador del bosque |
Camión de marfil | – |
Muckster | – |
mistil | – |
peeko | estante-estante |
Pokkit | Claustro |
Pompalmo | – |
Pompirulento | Huso |
estante-estante | volante |
Muestra | Arbóreo |
escamoso | Fisural |
Centinela | – |
Sombra | Espectral |
Espectral | – |
Huso | – |
espolvorear | – |
brote | Pico de yema |
ViajeTrop | ClipClop |
Someterse servilmente | – |
reina de la vid | – |
Las mascotas de fuego son poderosas contra
las mascotas de plantas.
Fire pets are powerful against
Ice pets
Fire pets are weak against
Water pets
Name | Evolution |
Arachex |
– |
Aracute | Arachex |
Ashlet | Smoldash |
Burnewt | Singenewt |
Charfoal | Inferneigh |
Dragic | Dragling |
Dragling | Tarragon |
Embershed | – |
Emburn | Liosen |
Flame Caller | Flame Creator |
Flame Creator | – |
Flame Neek | Flame Caller |
Flameger | – |
Flaria | – |
Hotpot | – |
Inferneigh | Pyromane |
Infernewt | – |
Liosen | – |
Mystember | – |
Puck | Flaria |
Pyromane | – |
Serrazig | – |
Singenewt | Infernewt |
Smoldash | – |
Sprite | Serrazig |
Tarragon | – |
Terromite | Terrosaur |
Terrosaur | – |
Tinyger | Tyscout |
Tyscout | – |
Ice pets are powerful against
Storm pets
Ice pets are weak against
Fire pets
Name | Evolution |
Articlaw |
Frostfang |
Battabash | – |
Battaram | Battabash |
Flurrious | – |
Frostfang | – |
Frostjaw | – |
Hail-Tail | Frostjaw |
Ice Neek | Ice Caller |
Ice Caller | Ice Creator |
Ice Creator | – |
Ivory TripTrop | – |
Keeper | – |
Rascal | Shardic |
Shardic | Keeper |
Snowfluff | Hail-Tail |
Squally | Tempest |
Tempest | Flurrious |
Storm pets are powerful against
Water pets
Storm pets are weak against
Ice pets
Name | Evolution |
Acromi |
– |
Arbite | – |
Browl | Acromi |
Cloaker | Arbite |
Cloud Caller | Cloud Creator |
Cloud Gobbler | – |
Cloud Neek | Cloud Caller |
Cloud Nibbler | Cloud Gobbler |
Cogmite | Gearsite |
Evolotus | – |
Gearsite | – |
Gloricious | – |
Highfawn | – |
Hob | Wick |
Luminex | – |
Luminite | Lumiot |
Lumiot | Luminex |
Mystyyk | – |
Nebluff | – |
Nebulite | – |
Prodraxis | – |
Pterrocks | – |
Pterrotell | Pterrocks |
Snoots | Highfawn |
Solarasis | – |
Solarix | Solarasis |
Soral | Solarix |
Squawks | Tribeak |
Tribeak | – |
Vamplifier | – |
Wick | Nebulite |
Woot | ZipZap |
Zipzap | Vamplifier |
Water pets are powerful against
Fire pets
Water pets are weak against
Storm pets
Water pets are weak against
Earth pets
Name | Evolution |
Aquamarina |
– |
Aquariot |
– |
Aquaster | – |
Aureate | – |
Beneel | Fathom |
Celesteate | Aureate |
Creela | Celesteate |
Crookfang | – |
Cuddlefin | Aquamarina |
Fathom | – |
Fishbol | Aquariot |
Flikflit | Serrazag |
Funkeel | Beneel |